Einzelresultate Persönliche Scores
14 Tische, 27 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 336,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 1 398,0 59,23 Waltraud Seidel - Dieter Kuba SLM - LM 26 1407 1189 43
2 7 394,0 58,63 Wolf Seidel - Ludwig Call SLM - P 20 1408 2055 43
3 8 387,0 57,59 Irmgard Delle Karth - Ursula Stürzenbaum H - K 16 936 4236 43
4 2 373,0 55,51 Gisela Hofmann - Walter Hofmann P - K 14 2330 2331 43
5 3 353,0 52,53 Silvia Grassecker - Irene Egger P - P 12 2798 955 43
6 4 343,0 51,04 Barbara Kuba - Hanne Koch H - K 10 1188 4370 43
7 9 341,0 50,74 Brigitta Rauch - Fritz Feitl T - A 8 4704 4887 43
8 6 338,0 50,30 Gertraud Bradl - Gottfried Bradl T - T 6 4233 4234 43
9 5 322,0 47,92 Santo Andreatta - Josef Ferrari H - A 2023 5207 43
10 13 307,0 45,68 Maria Ferrari - Anni Hirner +5 4991 43
11 10 301,0 44,79 Edith Weissenberg - Marianne Götsch +11 2527 43
12 11 292,0 43,45 Hilde Janacek - Hubert Cornelis H - T 1095 4008 43
13 12 219,0 32,59 Annemarie Saexinger - Eva Jenewein A - T 5555 4043 43
O-W 1 21 455,5 * 67,79 Franz Forstinger - Dimitri Skiadas LM - P 32 990 2507 43
2 23 452,3 * 67,31 Astrid Denz - Elmar Denz LM - SLM 26 933 939 43
3 25 396,3 * 58,97 Barbara Streller - Harald Streller K - H 20 4333 4446 43
4 22 388,8 * 57,85 Eva Kratzer - Peter Schmalzel P - P 16 3100 1379 43
5 26 380,2 * 56,57 Monique Skiadas - Maria Hinterhuber T - K 14 2555 4009 43
6 30 364,0 * 54,17 Margreth Westland - Julia Gruber T - A 12 1839 5205 43
7 28 348,9 * 51,92 Katja Volderauer - Brigitte Heimann T - K 10 4123 1574 43
8 24 334,9 * 49,84 Brigitte Horwath - Edda Moshammer T - T 8 4173 1032 43
9 29 303,7 * 45,19 Siegrun Schuster - Herlinde Pichler T - T 6 4013 4011 43
10 27 286,5 * 42,63 Brigitte Schneider - Pauline Fußeis A - A 6 5208 5206 43
11 34 285,4 * 42,47 Lieselotte Pedrini - Jutta Fink K - K 2118 3099 43
12 33 262,8 * 39,10 Anneliese Miller - Margarete Plattner T - A 4705 5358 43
13 32 244,5 * 36,38 Edith Mooslechner - Dietmar Mooslechner H - K 4076 4235 43
14 31 200,3 * 29,81 Renate Pfretschner - Gertraud Fromme +7 4915 43
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 25 3N N +3 PB 490 24,0 0,0
4 27 3N N +2 PB 460 16,0 8,0
5 29 3N S +2 K5 460 16,0 8,0
6 31 3N S +2 P2 460 16,0 8,0
7 33 3N N +2 P9 460 16,0 8,0
8 22 3N N +2 K10 460 16,0 8,0
9 24 3N S +2 KD 460 16,0 8,0
10 26 3N S +2 K5 460 16,0 8,0
2 23 4H N +1 K10 450 8,0 16,0
1 21 3N S +1 KD 430 4,0 20,0
12 30 3N N +1 P2 430 4,0 20,0
13 32 3N S +1 KD 430 4,0 20,0
11 28 3N N -1 PB -50 0,0 24,0
-- 34 Pause 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score
12 30 4H O -2 K5 100 24,0 0,0
6 31 3H O -1 T9 50 21,0 3,0
7 33 1P O -1 HD 50 21,0 3,0
4 27 1P O = K2 -80 18,0 6,0
3 25 2H O = K2 -110 12,0 12,0
5 29 1P O +1 T9 -110 12,0 12,0
9 24 1P O +1 HD -110 12,0 12,0
11 28 1P O +1 T6 -110 12,0 12,0
13 32 1P O +1 T2 -110 12,0 12,0
2 23 2H O +1 T9 -140 5,0 19,0
8 22 1P O +2 HD -140 5,0 19,0
1 21 2H O +2 P2 -170 2,0 22,0
10 26 3N W = H8 -400 0,0 24,0
-- 34 Pause 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 32 3H W -2 T9 200 23,0 1,0
13 31 3N O -2 P2 200 23,0 1,0
1 34 2P N = T5 110 19,0 5,0
8 21 2P N = T5 110 19,0 5,0
11 27 3H W -1 P9 100 16,0 8,0
2 22 2P S -1 K8 -50 10,0 14,0
3 24 2P N -1 T3 -50 10,0 14,0
4 26 2P N -1 HA -50 10,0 14,0
9 23 2P N -1 T5 -50 10,0 14,0
10 25 2P S -1 TK -50 10,0 14,0
5 28 2P N -2 T5 -100 3,0 21,0
12 29 2P N -2 HA -100 3,0 21,0
6 30 3H W = P3 -140 0,0 24,0
-- 33 Pause 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 21 4H O -3 P4 300 24,0 0,0
1 34 3P N = T6 140 17,0 7,0
2 22 3P N = T6 140 17,0 7,0
3 24 3P N = T3 140 17,0 7,0
4 26 3P N = H6 140 17,0 7,0
6 30 3P N = H3 140 17,0 7,0
13 31 2P N +1 T6 140 17,0 7,0
11 27 1P N +1 T6 110 10,0 14,0
7 32 4H W -1 TA 100 8,0 16,0
5 28 4P N -1 H3 -100 4,0 20,0
9 23 3P N -1 T6 -100 4,0 20,0
12 29 3P N -1 H3 -100 4,0 20,0
10 25 3T W = K3 -110 0,0 24,0
-- 33 Pause 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score
11 26 2P S +2 H4 170 24,0 0,0
5 27 1N W -3 P2 150 22,0 2,0
1 33 2P S +1 H6 140 15,0 9,0
2 21 2P S +1 H4 140 15,0 9,0
4 25 2P S +1 H4 140 15,0 9,0
8 34 2P S +1 H4 140 15,0 9,0
12 28 2P S +1 H4 140 15,0 9,0
13 30 3P S = H4 140 15,0 9,0
7 31 3Tx O -1 PK 100 8,0 16,0
3 23 3H O -1 T3 50 3,0 21,0
6 29 3T O -1 PK 50 3,0 21,0
9 22 3T O -1 PK 50 3,0 21,0
10 24 3T O -1 PK 50 3,0 21,0
-- 32 Pause 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 33 1Px W -3 HD 800 24,0 0,0
7 31 4H S +3 KB 510 22,0 2,0
8 34 3N N +3 P6 490 19,0 5,0
9 22 3N N +3 P3 490 19,0 5,0
5 27 4H N +2 T8 480 12,0 12,0
6 29 4H S +2 KB 480 12,0 12,0
10 24 4H S +2 K3 480 12,0 12,0
11 26 4H N +2 P9 480 12,0 12,0
13 30 4H S +2 H8 480 12,0 12,0
3 23 4H S +1 K2 450 4,0 20,0
4 25 4H S +1 KB 450 4,0 20,0
12 28 4H S +1 KB 450 4,0 20,0
2 21 5T S +1 KB 420 0,0 24,0
-- 32 Pause 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 34 3P O -3 TD 300 23,0 1,0
6 28 3P O -3 KA 300 23,0 1,0
1 32 3Px O -1 KA 200 19,0 5,0
10 23 4P O -2 KA 200 19,0 5,0
5 26 4T S = P3 130 14,0 10,0
7 30 3T S +1 K4 130 14,0 10,0
8 33 3T S +1 HA 130 14,0 10,0
13 29 4P O -1 KA 100 10,0 14,0
4 24 1N N = K4 90 8,0 16,0
11 25 4T S -1 P10 -100 6,0 18,0
9 21 3K W = TK -110 4,0 20,0
3 22 5Tx S -1 KK -200 2,0 22,0
12 27 5Tx S -2 P3 -500 0,0 24,0
-- 31 Pause 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 32 4H O -1 P3 50 22,0 2,0
6 28 4H O -1 P3 50 22,0 2,0
7 30 4H O -1 P3 50 22,0 2,0
2 34 4H W = H3 -420 13,0 11,0
4 24 4H O = P3 -420 13,0 11,0
5 26 4H O = T3 -420 13,0 11,0
8 33 4H O = P3 -420 13,0 11,0
12 27 4H O = T3 -420 13,0 11,0
13 29 4H W = P6 -420 13,0 11,0
3 22 4H W +1 P9 -450 3,0 21,0
9 21 4H W +1 P8 -450 3,0 21,0
10 23 4H O +1 P6 -450 3,0 21,0
11 25 4H O +1 P3 -450 3,0 21,0
-- 31 Pause 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 33 4P O -2 H5 200 24,0 0,0
1 31 3N O -1 H6 100 20,0 4,0
7 29 3N O -1 K4 100 20,0 4,0
9 34 3N O -1 H5 100 20,0 4,0
4 23 3N O = T3 -600 13,0 11,0
8 32 3N O = H5 -600 13,0 11,0
10 22 3N O = H8 -600 13,0 11,0
13 28 3N O = H2 -600 13,0 11,0
6 27 4P O = K3 -620 8,0 16,0
3 21 3N O +1 K4 -630 4,0 20,0
5 25 3N O +1 P5 -630 4,0 20,0
11 24 3N O +1 K7 -630 4,0 20,0
12 26 3N O +2 H2 -660 0,0 24,0
-- 30 Pause 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 31 4H N +1 K9 650 24,0 0,0
8 32 3H N = T4 140 22,0 2,0
2 33 3H N -1 T7 -100 12,0 12,0
4 23 4H N -1 P9 -100 12,0 12,0
5 25 4H N -1 P2 -100 12,0 12,0
6 27 3H N -1 P2 -100 12,0 12,0
7 29 4H N -1 T9 -100 12,0 12,0
9 34 4H N -1 P2 -100 12,0 12,0
10 22 4H N -1 P2 -100 12,0 12,0
11 24 4H N -1 T4 -100 12,0 12,0
13 28 4H N -1 P2 -100 12,0 12,0
12 26 2P W = TA -110 2,0 22,0
3 21 4H N -2 P3 -200 0,0 24,0
-- 30 Pause 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 33 6N W -3 KB 150 24,0 0,0
2 32 3N W = KB -400 22,0 2,0
1 30 5T O +1 KK -420 20,0 4,0
3 34 3N W +1 KB -430 13,0 11,0
5 24 3N W +1 KB -430 13,0 11,0
6 26 3N W +1 KB -430 13,0 11,0
7 28 3N W +1 KB -430 13,0 11,0
8 31 3N W +1 KB -430 13,0 11,0
13 27 3N W +1 K7 -430 13,0 11,0
11 23 3N W +2 KB -460 5,0 19,0
12 25 3N W +2 H7 -460 5,0 19,0
4 22 3N W +3 P6 -490 1,0 23,0
10 21 3N W +3 P4 -490 1,0 23,0
-- 29 Pause 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 32 6P O -2 H8 100 24,0 0,0
1 30 4P O = H5 -420 12,0 12,0
3 34 4P O = H5 -420 12,0 12,0
4 22 4P W = T7 -420 12,0 12,0
5 24 4P O = T5 -420 12,0 12,0
6 26 4P O = KD -420 12,0 12,0
7 28 4P O = H5 -420 12,0 12,0
8 31 4P O = H7 -420 12,0 12,0
9 33 4P O = H6 -420 12,0 12,0
10 21 4P O = KD -420 12,0 12,0
12 25 4P O = K2 -420 12,0 12,0
13 27 4P O = K2 -420 12,0 12,0
11 23 4P W +1 T6 -450 0,0 24,0
-- 29 Pause 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 31 3P N = HA 140 22,0 2,0
3 33 2P N +1 HA 140 22,0 2,0
9 32 3P N = HA 140 22,0 2,0
10 34 4P N -1 HA -100 18,0 6,0
1 29 3H O +1 K5 -170 15,0 9,0
13 26 3H W +1 K5 -170 15,0 9,0
6 25 3H W +2 P4 -200 11,0 13,0
11 22 2H W +3 K5 -200 11,0 13,0
12 24 3H W +3 K2 -230 8,0 16,0
4 21 5T W +1 P4 -620 6,0 18,0
5 23 4H W +1 KD -650 3,0 21,0
8 30 4H W +1 P4 -650 3,0 21,0
7 27 3Hx W +3 K5 -1330 0,0 24,0
-- 28 Pause 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 29 4H S +1 K7 450 21,0 3,0
2 31 4H S +1 K7 450 21,0 3,0
7 27 4H S +1 K6 450 21,0 3,0
11 22 4H S +1 P9 450 21,0 3,0
3 33 4H S = H2 420 11,0 13,0
5 23 4H S = P9 420 11,0 13,0
6 25 4H S = K4 420 11,0 13,0
8 30 4H S = H8 420 11,0 13,0
9 32 4H S = K8 420 11,0 13,0
10 34 4H S = P9 420 11,0 13,0
4 21 4H S -1 P8 -50 3,0 21,0
13 26 4H S -1 P2 -50 3,0 21,0
12 24 4H S -2 K3 -100 0,0 24,0
-- 28 Pause 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 33 3N N = H10 600 24,0 0,0
3 32 2Tx W -3 KA 500 22,0 2,0
1 28 2Hx W -2 P9 300 20,0 4,0
8 29 3T W -3 KA 150 18,0 6,0
13 25 2H W -2 KA 100 16,0 8,0
2 30 2K S = TA 90 14,0 10,0
4 34 1H W -1 KA 50 11,0 13,0
5 22 1H W -1 KA 50 11,0 13,0
9 31 1H W = KA -80 8,0 16,0
6 24 2P O +1 K3 -140 5,0 19,0
12 23 3P O = HA -140 5,0 19,0
7 26 3Px O +1 PA -630 2,0 22,0
11 21 4Kx S -3 TK -800 0,0 24,0
-- 27 Pause 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 31 3N S +1 H8 430 24,0 0,0
7 26 3N N = K5 400 22,0 2,0
11 21 2N N +2 H6 180 20,0 4,0
1 28 1N N +2 P2 150 15,0 9,0
6 24 2N S +1 H2 150 15,0 9,0
8 29 2N S +1 H10 150 15,0 9,0
10 33 2N N +1 K4 150 15,0 9,0
2 30 2T N +2 K4 130 7,0 17,0
3 32 2T N +2 H3 130 7,0 17,0
12 23 4T N = H6 130 7,0 17,0
13 25 2T N +2 K4 130 7,0 17,0
4 34 1N N +1 K4 120 2,0 22,0
5 22 3N N -1 K4 -50 0,0 24,0
-- 27 Pause 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 31 3N W -4 KK 200 24,0 0,0
1 27 3N W -2 KK 100 19,0 5,0
2 29 2N W -2 KK 100 19,0 5,0
8 28 2N W -2 P3 100 19,0 5,0
11 34 2N W -2 T7 100 19,0 5,0
5 21 2N W -1 KD 50 14,0 10,0
7 25 2H W = KK -110 12,0 12,0
13 24 2N W = K5 -120 10,0 14,0
6 23 2P W +1 KK -140 6,0 18,0
9 30 2H O +1 K8 -140 6,0 18,0
12 22 2H W +1 KK -140 6,0 18,0
4 33 2N W +1 P3 -150 1,0 23,0
10 32 2N W +1 KK -150 1,0 23,0
-- 26 Pause 13,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 31 3N O -3 T7 150 24,0 0,0
1 27 2N O -1 T2 50 19,0 5,0
4 33 2N O -1 P5 50 19,0 5,0
11 34 2N O -1 T5 50 19,0 5,0
13 24 2N O -1 T5 50 19,0 5,0
7 25 Pass 0 14,0 10,0
9 30 2N O = T5 -120 11,0 13,0
10 32 2N W = P4 -120 11,0 13,0
2 29 1N O +2 P3 -150 7,0 17,0
6 23 1N W +2 P4 -150 7,0 17,0
12 22 1N O +3 P3 -180 4,0 20,0
8 28 4H W = P8 -420 2,0 22,0
5 21 3N W +1 P8 -430 0,0 24,0
-- 26 Pause 13,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 27 3T W = H6 -110 24,0 0,0
7 24 3Px N -2 K5 -300 22,0 2,0
6 22 3Px N -3 K9 -500 20,0 4,0
3 30 4H O = P7 -620 14,0 10,0
4 32 4H W = P7 -620 14,0 10,0
5 34 4H O = P7 -620 14,0 10,0
11 33 4H W = PA -620 14,0 10,0
12 21 4H O = P7 -620 14,0 10,0
2 28 4H W +1 PA -650 6,0 18,0
9 29 4H O +1 P7 -650 6,0 18,0
13 23 4H W +1 PD -650 6,0 18,0
1 26 5H W +1 H5 -680 2,0 22,0
10 31 4Px N -4 K4 -800 0,0 24,0
-- 25 Pause 14,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 32 5K S = P8 600 24,0 0,0
7 24 3K S +2 P8 150 20,0 4,0
9 29 2K S +3 P8 150 20,0 4,0
10 31 3K S +2 T3 150 20,0 4,0
5 34 2K S +2 T8 130 14,0 10,0
6 22 3K S +1 P8 130 14,0 10,0
8 27 3K S +1 P8 130 14,0 10,0
1 26 2H S = K6 110 7,0 17,0
2 28 2H S = T8 110 7,0 17,0
11 33 2H S = K6 110 7,0 17,0
13 23 2H S = T5 110 7,0 17,0
3 30 5K S -1 T8 -100 1,0 23,0
12 21 5K S -1 T6 -100 1,0 23,0
-- 25 Pause 14,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 29 4H O -1 H10 50 19,0 5,0
4 31 4H O -1 H10 50 19,0 5,0
5 33 4H O -1 PA 50 19,0 5,0
8 26 4H O -1 KA 50 19,0 5,0
9 28 4H O -1 PA 50 19,0 5,0
12 34 4H O -1 P2 50 19,0 5,0
1 25 3H O = H7 -140 8,0 16,0
2 27 3H O = PA -140 8,0 16,0
7 23 3H O = PA -140 8,0 16,0
10 30 3H O = H10 -140 8,0 16,0
11 32 3H O = P2 -140 8,0 16,0
6 21 3H O +1 H10 -170 2,0 22,0
13 22 4H O = KA -420 0,0 24,0
-- 24 Pause 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 30 2N S +1 P6 150 24,0 0,0
3 29 3H N = P9 140 22,0 2,0
1 25 3K S -1 P2 -50 18,0 6,0
4 31 3T S -1 K8 -50 18,0 6,0
5 33 3T S -1 PA -50 18,0 6,0
11 32 2Hx S -1 TK -100 13,0 11,0
13 22 2N S -2 P2 -100 13,0 11,0
2 27 2P O = HB -110 9,0 15,0
7 23 2P O = HB -110 9,0 15,0
6 21 3N S -3 P2 -150 4,0 20,0
8 26 3N S -3 P5 -150 4,0 20,0
9 28 3N S -3 P4 -150 4,0 20,0
12 34 3N S -4 P4 -200 0,0 24,0
-- 24 Pause 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 32 3N N = K10 600 23,0 1,0
10 29 3N N = P4 600 23,0 1,0
13 21 2N S +1 P5 150 20,0 4,0
12 33 1N S +1 K7 120 18,0 6,0
3 28 1N S = K7 90 15,0 9,0
4 30 1N S = K7 90 15,0 9,0
2 26 3N S -1 T4 -100 9,0 15,0
6 34 2N S -1 K7 -100 9,0 15,0
8 25 2N S -1 K7 -100 9,0 15,0
9 27 3N N -1 KB -100 9,0 15,0
1 24 2K N -2 T8 -200 2,0 22,0
7 22 3N S -2 P5 -200 2,0 22,0
11 31 4P N -2 H3 -200 2,0 22,0
-- 23 Pause 16,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 22 3K N = PA 110 24,0 0,0
11 31 3P O -2 HB 100 22,0 2,0
5 32 2K S = P4 90 19,0 5,0
9 27 2K S = P4 90 19,0 5,0
13 21 2P O -1 H3 50 16,0 8,0
1 24 1N W = P9 -90 9,0 15,0
2 26 1N W = K6 -90 9,0 15,0
3 28 1N W = K5 -90 9,0 15,0
4 30 1N W = H6 -90 9,0 15,0
6 34 1N W = H2 -90 9,0 15,0
8 25 1N W = H6 -90 9,0 15,0
12 33 3H N -2 PA -100 2,0 22,0
10 29 2N O = HB -120 0,0 24,0
-- 23 Pause 16,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 27 3N O -1 K9 100 23,0 1,0
5 31 3N O -1 K4 100 23,0 1,0
12 32 1N O +4 K4 -210 20,0 4,0
1 23 3N O = P2 -600 10,0 14,0
2 25 3N O = K9 -600 10,0 14,0
4 29 3N O = K4 -600 10,0 14,0
6 33 3N O = K4 -600 10,0 14,0
7 21 3N O = K9 -600 10,0 14,0
8 24 3N O = K9 -600 10,0 14,0
9 26 3N O = K4 -600 10,0 14,0
10 28 3N O = K4 -600 10,0 14,0
11 30 3N O = K4 -600 10,0 14,0
13 34 3N O +1 K4 -630 0,0 24,0
-- 22 Pause 13,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 29 4H W -2 PB 200 23,0 1,0
6 33 4H W -2 T2 200 23,0 1,0
3 27 4H W -1 PB 100 17,0 7,0
8 24 4H W -1 PB 100 17,0 7,0
9 26 4H W -1 P6 100 17,0 7,0
13 34 4H W -1 P6 100 17,0 7,0
1 23 3H O = K2 -140 11,0 13,0
10 28 3H W = PB -140 11,0 13,0
2 25 3H O +1 K4 -170 8,0 16,0
5 31 5K S -2 T4 -200 6,0 18,0
7 21 4H W = T2 -620 3,0 21,0
11 30 4H W = T3 -620 3,0 21,0
12 32 4H O +1 K6 -650 0,0 24,0
-- 22 Pause 13,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 24 1N S +1 P2 120 22,0 2,0
4 28 1N N +1 PA 120 22,0 2,0
7 34 1N N +1 PA 120 22,0 2,0
3 26 1N N = PA 90 15,0 9,0
6 32 1N N = H5 90 15,0 9,0
11 29 1N N = PA 90 15,0 9,0
12 31 2K N = PA 90 15,0 9,0
8 23 3T O = K4 -110 10,0 14,0
5 30 2P W +1 KA -140 6,0 18,0
9 25 2P W +1 KK -140 6,0 18,0
10 27 3P W = KA -140 6,0 18,0
13 33 3P W +1 KA -170 2,0 22,0
1 22 2Px W +1 KA -570 0,0 24,0
-- 21 Pause 16,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 22 4Px O -3 H4 500 24,0 0,0
2 24 3H N +2 TK 200 22,0 2,0
6 32 3H N +1 TK 170 18,0 6,0
8 23 3H N +1 TK 170 18,0 6,0
10 27 3H N +1 TK 170 18,0 6,0
12 31 3H N = P4 140 14,0 10,0
7 34 3P O -2 HK 100 12,0 12,0
9 25 2P O -1 H6 50 10,0 14,0
4 28 Pass 0 8,0 16,0
3 26 3P O = H6 -140 4,0 20,0
5 30 3P O = T7 -140 4,0 20,0
11 29 3P O = H6 -140 4,0 20,0
13 33 2P O +2 T2 -170 0,0 24,0
-- 21 Pause 16,3