Einzelresultate Persönliche Scores
10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 240,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 1 296,0 61,67 Waltraud Seidel - Wolf Seidel SLM - SLM 20 1407 1408 43
2 2 278,0 57,92 Astrid Denz - Maria Hinterhuber LM - K 16 933 4009 43
3 5 272,0 56,67 Gisela Hofmann - Walter Hofmann P - K 14 2330 2331 43
4 6 252,0 52,50 Hubert Cornelis - Herbert Kremser T - K 12 4008 2083 43
5 3 234,0 48,75 Irmgard Delle Karth - Dietmar Mooslechner H - K 10 936 4235 43
6 8 222,0 46,25 Brigitta Rauch - Fritz Feitl T - A 8 4704 4887 43
7 7 221,0 46,04 Edith Mooslechner - Hubert Hechenberger K - A 4076 5684 43
8 4 195,0 40,63 Maria Capek - Dora Nemec A - A 5269 4119 43
9 9 190,0 39,58 Gertrud Kremser - Monique Skiadas K - T 2253 2555 43
O-W 1 13 311,1 * 64,81 Doris Kirchebner - Tilman Seidel T - SLM 20 4884 1406 43
2 12 296,7 * 61,81 Silvia Grassecker - Irene Egger H - P 16 2798 955 43
3 11 290,0 * 60,42 Franz Forstinger - Dimitri Skiadas LM - P 14 990 2507 43
4 18 260,0 * 54,17 Marianne Götsch - Harald Streller K - H 12 2527 4446 43
5 20 252,2 * 52,55 Brigitte Horwath - Barbara Streller T - K 10 4173 4333 43
6 16 232,2 * 48,38 Katja Volderauer - Diana Maldet T - A 8 4123 5518 43
7 15 225,6 * 46,99 Josef Ferrari - Santo Andreatta A - H 5207 2023 43
8 17 200,0 * 41,67 Anni Hirner - Maria Ferrari 4991 +5 43
9 14 188,9 * 39,35 Herlinde Pichler - Siegrun Schuster T - T 4011 4013 43
10 19 143,3 * 29,86 Gertraud Fromme - Rosmarie Kröll A - A 4915 4981 43
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 19 140 15,0 1,0 3 15 -120 13,0 3,0
8 16 140 15,0 1,0 4 17 -120 13,0 3,0
1 11 110 12,0 4,0 5 19 -120 13,0 3,0
3 15 -50 9,0 7,0 8 16 -120 13,0 3,0
7 14 -50 9,0 7,0 1 11 -150 5,0 11,0
2 13 -100 5,0 11,0 2 13 -150 5,0 11,0
9 18 -100 5,0 11,0 6 12 -150 5,0 11,0
4 17 -130 1,0 15,0 7 14 -150 5,0 11,0
6 12 -130 1,0 15,0 9 18 -400 0,0 16,0
-- 20 Pause 8,4 -- 20 Pause 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 13 450 14,0 2,0 2 12 100 16,0 0,0
3 15 450 14,0 2,0 1 20 -620 10,0 6,0
5 19 450 14,0 2,0 4 16 -620 10,0 6,0
1 11 420 7,0 9,0 5 18 -620 10,0 6,0
4 17 420 7,0 9,0 6 11 -620 10,0 6,0
6 12 420 7,0 9,0 8 15 -620 10,0 6,0
7 14 420 7,0 9,0 3 14 -650 2,0 14,0
8 16 170 2,0 14,0 7 13 -650 2,0 14,0
9 18 150 0,0 16,0 9 17 -650 2,0 14,0
-- 20 Pause 8,4 -- 19 Pause 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 12 50 14,0 2,0 1 20 -650 11,0 5,0
3 14 50 14,0 2,0 3 14 -650 11,0 5,0
9 17 50 14,0 2,0 4 16 -650 11,0 5,0
1 20 -400 9,0 7,0 5 18 -650 11,0 5,0
5 18 -400 9,0 7,0 8 15 -650 11,0 5,0
6 11 -430 4,0 12,0 9 17 -650 11,0 5,0
7 13 -430 4,0 12,0 2 12 -680 2,0 14,0
8 15 -430 4,0 12,0 6 11 -680 2,0 14,0
4 16 -460 0,0 16,0 7 13 -680 2,0 14,0
-- 19 Pause 4,8 -- 19 Pause 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 19 200 15,0 1,0 1 19 500 16,0 0,0
4 15 200 15,0 1,0 2 11 180 14,0 2,0
6 20 180 12,0 4,0 3 13 150 10,0 6,0
2 11 100 7,0 9,0 5 17 150 10,0 6,0
3 13 100 7,0 9,0 8 14 150 10,0 6,0
5 17 100 7,0 9,0 4 15 120 4,0 12,0
8 14 100 7,0 9,0 6 20 120 4,0 12,0
7 12 -140 2,0 14,0 9 16 120 4,0 12,0
9 16 -500 0,0 16,0 7 12 -50 0,0 16,0
-- 18 Pause 8,7 -- 18 Pause 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 14 100 15,0 1,0 1 18 1440 14,0 2,0
9 16 100 15,0 1,0 2 20 1440 14,0 2,0
1 19 -50 12,0 4,0 6 19 1440 14,0 2,0
5 17 -100 10,0 6,0 4 14 660 8,0 8,0
3 13 -140 8,0 8,0 7 11 660 8,0 8,0
2 11 -150 5,0 11,0 8 13 660 8,0 8,0
6 20 -150 5,0 11,0 5 16 650 4,0 12,0
4 15 -170 1,0 15,0 3 12 -100 1,0 15,0
7 12 -170 1,0 15,0 9 15 -100 1,0 15,0
-- 18 Pause 8,7 -- 17 Pause 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 19 -50 16,0 0,0 1 18 680 12,0 4,0
1 18 -140 13,0 3,0 4 14 680 12,0 4,0
5 16 -140 13,0 3,0 5 16 680 12,0 4,0
7 11 -170 10,0 6,0 7 11 680 12,0 4,0
2 20 -200 5,0 11,0 9 15 680 12,0 4,0
3 12 -200 5,0 11,0 6 19 650 6,0 10,0
4 14 -200 5,0 11,0 3 12 500 4,0 12,0
9 15 -200 5,0 11,0 2 20 230 2,0 14,0
8 13 -450 0,0 16,0 8 13 200 0,0 16,0
-- 17 Pause 6,7 -- 17 Pause 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 20 660 15,0 1,0 5 15 100 16,0 0,0
9 14 660 15,0 1,0 1 17 50 13,0 3,0
4 13 650 9,0 7,0 2 19 50 13,0 3,0
5 15 650 9,0 7,0 6 18 -90 8,0 8,0
6 18 650 9,0 7,0 7 20 -90 8,0 8,0
8 12 650 9,0 7,0 9 14 -90 8,0 8,0
1 17 -100 2,0 14,0 3 11 -120 2,0 14,0
2 19 -100 2,0 14,0 4 13 -120 2,0 14,0
3 11 -100 2,0 14,0 8 12 -120 2,0 14,0
-- 16 Pause 7,7 -- 16 Pause 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 17 650 16,0 0,0 3 20 -50 14,0 2,0
2 19 620 11,0 5,0 5 14 -50 14,0 2,0
3 11 620 11,0 5,0 7 19 -50 14,0 2,0
4 13 620 11,0 5,0 2 18 -100 8,0 8,0
6 18 620 11,0 5,0 6 17 -100 8,0 8,0
5 15 -100 4,0 12,0 9 13 -100 8,0 8,0
8 12 -100 4,0 12,0 8 11 -110 4,0 12,0
9 14 -100 4,0 12,0 4 12 -140 2,0 14,0
7 20 -400 0,0 16,0 1 16 -150 0,0 16,0
-- 16 Pause 7,7 -- 15 Pause 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 16 140 13,0 3,0 5 14 140 16,0 0,0
2 18 140 13,0 3,0 6 17 110 14,0 2,0
5 14 140 13,0 3,0 1 16 50 11,0 5,0
7 19 140 13,0 3,0 7 19 50 11,0 5,0
6 17 110 7,0 9,0 3 20 -130 8,0 8,0
8 11 110 7,0 9,0 2 18 -150 4,0 12,0
4 12 80 4,0 12,0 4 12 -150 4,0 12,0
3 20 -50 2,0 14,0 9 13 -150 4,0 12,0
9 13 -100 0,0 16,0 8 11 -180 0,0 16,0
-- 15 Pause 7,5 -- 15 Pause 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 17 100 15,0 1,0 6 16 -100 16,0 0,0
9 12 100 15,0 1,0 3 19 -600 13,0 3,0
3 19 -120 12,0 4,0 9 12 -600 13,0 3,0
5 13 -600 9,0 7,0 1 15 -630 7,0 9,0
6 16 -600 9,0 7,0 2 17 -630 7,0 9,0
1 15 -630 3,0 13,0 7 18 -630 7,0 9,0
4 11 -630 3,0 13,0 8 20 -630 7,0 9,0
7 18 -630 3,0 13,0 4 11 -650 2,0 14,0
8 20 -630 3,0 13,0 5 13 -660 0,0 16,0
-- 14 Pause 6,3 -- 14 Pause 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 17 50 16,0 0,0 6 15 200 15,0 1,0
8 20 -110 14,0 2,0 7 17 200 15,0 1,0
1 15 -140 8,0 8,0 5 12 130 11,0 5,0
3 19 -140 8,0 8,0 8 19 130 11,0 5,0
4 11 -140 8,0 8,0 1 14 100 5,0 11,0
6 16 -140 8,0 8,0 2 16 100 5,0 11,0
7 18 -140 8,0 8,0 4 20 100 5,0 11,0
5 13 -170 1,0 15,0 9 11 100 5,0 11,0
9 12 -170 1,0 15,0 3 18 -90 0,0 16,0
-- 14 Pause 6,3 -- 13 Pause 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 16 690 16,0 0,0 4 20 450 16,0 0,0
4 20 660 13,0 3,0 3 18 420 14,0 2,0
7 17 660 13,0 3,0 1 14 200 12,0 4,0
1 14 600 8,0 8,0 7 17 170 9,0 7,0
6 15 600 8,0 8,0 8 19 170 9,0 7,0
9 11 600 8,0 8,0 2 16 140 6,0 10,0
8 19 150 4,0 12,0 5 12 120 4,0 12,0
3 18 -100 1,0 15,0 6 15 100 2,0 14,0
5 12 -100 1,0 15,0 9 11 -140 0,0 16,0
-- 13 Pause 10,4 -- 13 Pause 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 15 450 14,0 2,0 5 11 100 15,0 1,0
6 14 450 14,0 2,0 8 18 100 15,0 1,0
8 18 450 14,0 2,0 1 13 -620 11,0 5,0
7 16 200 10,0 6,0 4 19 -620 11,0 5,0
1 13 170 8,0 8,0 3 17 -650 8,0 8,0
3 17 120 6,0 10,0 2 15 -680 3,0 13,0
4 19 90 2,0 14,0 6 14 -680 3,0 13,0
5 11 90 2,0 14,0 7 16 -680 3,0 13,0
9 20 90 2,0 14,0 9 20 -680 3,0 13,0
-- 12 Pause 9,9 -- 12 Pause 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 14 110 16,0 0,0 1 12 -130 11,0 5,0
2 15 100 13,0 3,0 2 14 -130 11,0 5,0
4 19 100 13,0 3,0 3 16 -130 11,0 5,0
3 17 90 10,0 6,0 5 20 -130 11,0 5,0
1 13 50 6,0 10,0 7 15 -130 11,0 5,0
5 11 50 6,0 10,0 9 19 -130 11,0 5,0
8 18 50 6,0 10,0 8 17 -200 4,0 12,0
7 16 -50 2,0 14,0 4 18 -400 2,0 14,0
9 20 -200 0,0 16,0 6 13 -500 0,0 16,0
-- 12 Pause 9,9 -- 11 Pause 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 15 100 16,0 0,0 1 12 110 16,0 0,0
1 12 -600 10,0 6,0 9 19 100 14,0 2,0
2 14 -600 10,0 6,0 8 17 50 12,0 4,0
3 16 -600 10,0 6,0 2 14 -50 8,0 8,0
6 13 -600 10,0 6,0 5 20 -50 8,0 8,0
9 19 -600 10,0 6,0 6 13 -50 8,0 8,0
5 20 -620 4,0 12,0 3 16 -90 4,0 12,0
8 17 -630 2,0 14,0 4 18 -120 1,0 15,0
4 18 -660 0,0 16,0 7 15 -120 1,0 15,0
-- 11 Pause 9,7 -- 11 Pause 9,7