2010-06-12  Landespaarmeisterschaft Tirol - 1 Dg.

Einzelresultate

27 Tische, 54 Paare. Anzahl der Boards: 22. Durchschnitt: 462,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %    Name                                                  Kat  Nat     M-ID    Klub   

    1     1   640,0  69,3   SEIDEL Waltraud - SEIDEL Wolf                   SLM - SLM       1407 1408  43     
    2    41   622,0  67,3   KUBA Dieter - SEIDEL Tilman                      LM - SLM       1189 1406  43     
    3    71   572,1  61,9   PAOLI Walter - TRETTL Ernst                                 IT   +83  +84
    4    24   570,5  61,7   EGGER Irene - EGGER Norbert                         P - P        955  958  43     
    5    67   567,3  61,4   GIRELLI Andrea - MENINI Giogio                              IT   +93 +180
    6     5   553,2  59,9   PALATUCCI Guiseppe - TURRINI Giovanni                       IT  +126 +127
    7    21   546,9  59,2   DENZ Elmar - GLOYER Stefan                       SLM - LM        939 2982  43 - 42
    8    31   540,8  58,5   DENZ Astrid - SPAUR Ulrich                         LM - H        933 2252  43 - 42
    9    61   529,8  57,3   FORSTINGER Franz - GRASSECKER Silvia               LM - H        990 2798  43     
   10    32   524,1  56,7   DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula            H - K        936 4236  43     
   11    49   510,0  55,2   KRATZER Eva - SCHMALZEL Peter                       H - P       3100 1379  43     
   12     4   509,6  55,1   BRADL Gottfried - KREMSER Gertrud                   T - K       4234 2253  43     
   13    65   507,8  55,0   GRAIFF Milena - NONES Alda                                  IT  +165 +129
14/15    23   505,8  54,7   LONYAY Ludwig - ZWICKNAGL Sebastian                 T - H       5313 2011  42     
         51   505,8  54,7   GLOYER Marta - GLOYER Willy                         K - P       1646 1021  42     
   16    45   501,6  54,3   FINK Jutta - PEDRINI Lieselotte                     T - K       3099 2118  43     
   17    72   496,8  53,8   BERNARDI Mario - GRATL Nikolaus                     T - A       4266 4267  43     
   18     7   496,5  53,7   JANNAUSCH Christine - SPINN Rosi                   H - LM       1651 1426  42     
   19    14   487,0  52,7   MERRETTE Susanne - UNGERER Helene                   T - T       4960 4330  42     
   20    26   485,4  52,5   DENK Tina - FUCHSHUBER Christa                      T - A       4277 4368  12 - 43
   21    27   483,7  52,3   SANTIFALLER Muriel - SERGIO Franco                          IT  +121 +164
   22    47   481,6  52,1   DEFLORIAN Ernst - TREVELLIN Erminio                         IT   +76  +77
   23    33   474,9  51,4   FADANELLI Guiseppe - GAIFOS Vittorio                        IT  +166 +167
   24    62   472,6  51,1   DURST Ilse - KRÖLL Rosmarie                         A - A       5403 4981  43     
   25    43   471,7  51,1   FAVRETTO Rita - PONTELLI Giorgio                            IT  +177 +178
   26    48   465,2  50,3   HEINRICH Nina - LENDL Herbert                       A - T       5271 4454  42     
   27    52   462,9  50,1   HUTER Traude - TYSZKIEWICZ Maika                    K - K       1639 4135  42     
   28    29   459,4  49,7   BRUGGER Walter - WOHLFAHRT Gert                             IT   +86 2832  29     
   29    46   458,8  49,7   HOFMANN Gisela - KOCH Hanne                         P - K       2330 4370  43     
   30    30   458,0  49,6   CAVOSI Giorgio - SHAID Aziz                                 IT  +181 +182
   31    44   455,4  49,3   CORNELIS Hubert - KREMSER Herbert                   T - K       4008 2083  43     
   32     2   453,4  49,1   MALDET Diana - MALDET Rainer                        A - A       5518 5519  43     
   33    64   446,0  48,3   GÖTSCH Marianne - JANACEK Hilde                     K - H       2527 1095  43     
   34    22   436,6  47,3   JAUK Ursula - NEMEC Dora                            A - A       5357 4119  43     
   35    70   429,5  46,5   MOOSLECHNER Dietmar - MOOSLECHNER Edith             K - K       4235 4076  43     
   36    11   420,0  45,5   EBENHÖH Ada - MAXBAUER Hilde                        H - T       2626 1650  42     
   37    12   414,6  44,9   BRADL Gertraud - HINTERHUBER Maria                  T - K       4233 4009  43     
   38    69   414,0  44,8   DELLADIO Gerda - SORANZO Maria A.                           IT   +89 +176
   39    10   413,2  44,7   POZNANSKI Enzo - SCHIAVON Tina                                  +134 +135
   40    53   412,9  44,7   PICHLER Herlinde - SCHUSTER Siegrun                 T - T       4011 4013  43     
   41    42   412,0  44,6   DOTZAUER Hildegard - FROMME Gertraud                A - A       5395 4915  43     
   42    28   408,0  44,2   MILLER Anneliese - PLATTNER Margarete               A - A       4705 5358  43     
   43     8   403,7  43,7   FEITL Fritz - ROHRER Sissy                          A - A       4887 4120  43     
   44     3   397,2  43,0   FRANZOI Enzo - TOSCANA Jone                                 IT  +168 +169
   45     6   390,5  42,3   CALI Gaetano - STINGARI Franca                              IT  +170 +171
   46    63   385,8  41,8   BOREA Christina - MERRETTE Edwin                    A - P       4414 2651  42     
   47    50   383,7  41,5   ANDREATTA Santo - STRELLER Barbara                  H - K       2023 4333  43     
   48     9   380,6  41,2   DELLADIO Nevio - MICHELI Filippo                            IT  +174 +175
   49    13   371,1  40,2   MATTER Anita - SCHENKER Lisbeth                             CH  +162 +163
   50    73   370,2  40,1   SCHÖNHERR Hermi - VOLDERAUER Katja                  A - A       4885 4123  43     
   51    25   369,4  40,0   FROLI Annamaria - ZORZI Mirella                             IT  +172 +173
   52    68   349,6  37,8   POLLAK Evelyn - RAUCH Brigitta                      A - A       4955 4704  43     
   53    34   342,0  37,0   HORWATH Brigitte - MOSHAMMER Edda                   T - T       4173 1032  43     
   54    66   327,0  35,4   EICHLER Gabriele - WILCKE Maria                                   +1  +23



---------------------------------------------------------------------------------
1      6             
Nord   AKB92         
Keine  AD1082        
       B6            
B742          AKD103 
75            D86    
7543          ---    
975           AK1032 
       985           
       1043          
       KB96          
       D84           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1 21  SEIDEL, W - SEIDEL, W - DENZ, E - GLOYER, S                    5Hx   N  -2  TA   -300      20,0 22,0   47,62  52,38
A  5    5 28  PALATUCCI, G - TURRINI, G - MILLER, A - PLATTNER, M            3H    N  =   TA   140       38,0  4,0   90,48   9,52
A  6    6 30  CALI, G - STINGARI, F - CAVOSI, G - SHAID, A                   4Hx   N  -2  PA   -300      20,0 22,0   47,62  52,38
A  7    7 32  JANNAUSCH, C - SPINN, R - DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U      4P    O  =   H3   -420      15,0 27,0   35,71  64,29
A  8    8 34  FEITL, F - ROHRER, S - HORWATH, B - MOSHAMMER, E               4Hx   N  -1  PA   -100      28,0 14,0   66,67  33,33
A  9    9 23  DELLADIO, N - MICHELI, F - LONYAY, L - ZWICKNAGL, S            4P    O  +1  H4   -450       9,0 33,0   21,43  78,57
A 10   10 25  POZNANSKI, E - SCHIAVON, T - FROLI, A - ZORZI, M               4Hx   N  -1  TA   -100      28,0 14,0   66,67  33,33
A 11   11 27  EBENHÖH, A - MAXBAUER, H - SANTIFALLER, M - SERGIO, F          5K    O  -3  PA   150       40,0  2,0   95,24   4,76
A 12   12 29  BRADL, G - HINTERHUBER, M - BRUGGER, W - WOHLFAHRT, G          4Hx   N  -1  T6   -100      28,0 14,0   66,67  33,33
A 13   13 31  MATTER, A - SCHENKER, L - DENZ, A - SPAUR, U                   4P    O  +1  H10  -450       9,0 33,0   21,43  78,57
A 14   14 33  MERRETTE, S - UNGERER, H - FADANELLI, G - GAIFOS, V            4P    W  =   HA   -420      15,0 27,0   35,71  64,29
B  1   41 61  KUBA, D - SEIDEL, T - FORSTINGER, F - GRASSECKER, S            5K    N  -2  TK   -100      28,0 14,0   66,67  33,33
B  4   44 67  CORNELIS, H - KREMSER, H - GIRELLI, A - MENINI, G              5H    N  -2  PA   -100      28,0 14,0   66,67  33,33
B  5   45 69  FINK, J - PEDRINI, L - DELLADIO, G - SORANZO, M A              4H    N  -1  TA   -50       35,0  7,0   83,33  16,67
B  6   46 71  HOFMANN, G - KOCH, H - PAOLI, W - TRETTL, E                    4Px   O  +1  H10  -690       2,0 40,0    4,76  95,24
B  7   47 73  DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E - SCHÖNHERR, H - VOLDERAUER, K     5P    W  =   HA   -450       9,0 33,0   21,43  78,57
B  8   48 62  HEINRICH, N - LENDL, H - DURST, I - KRÖLL, R                   4H    N  -1  PA   -50       35,0  7,0   83,33  16,67
B  9   49 64  KRATZER, E - SCHMALZEL, P - GÖTSCH, M - JANACEK, H             4P    O  +1  H6   -450       9,0 33,0   21,43  78,57
B 10   50 66  ANDREATTA, S - STRELLER, B - EICHLER, G - WILCKE, M            3Px   O  +2  H10  -730       0,0 42,0    0,00 100,00
B 11   51 68  GLOYER, M - GLOYER, W - POLLAK, E - RAUCH, B                   5Hx   N  -2  TA   -300      20,0 22,0   47,62  52,38
B 12   52 70  HUTER, T - TYSZKIEWICZ, M - MOOSLECHNER, D - MOOSLECHNER, E    3Hx   N  =   PA   530       42,0  0,0  100,00   0,00
B 13   53 72  PICHLER, H - SCHUSTER, S - BERNARDI, M - GRATL, N              4Px   W  =   HA   -590       4,0 38,0    9,52  90,48



---------------------------------------------------------------------------------
2      DB95          
Ost    107           
N-S    862           
       KB43          
10            AK63   
AKDB863       4      
103           KD7    
986           AD752  
       8742          
       952           
       AB954         
       10            

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1 21  SEIDEL, W - SEIDEL, W - DENZ, E - GLOYER, S                    4H    W  +2  K2   -480      32,0 10,0   76,19  23,81
A  5    5 28  PALATUCCI, G - TURRINI, G - MILLER, A - PLATTNER, M            4H    W  +2  H7   -480      32,0 10,0   76,19  23,81
A  6    6 30  CALI, G - STINGARI, F - CAVOSI, G - SHAID, A                   6N    O  =   KA   -990       5,0 37,0   11,90  88,10
A  7    7 32  JANNAUSCH, C - SPINN, R - DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U      6H    W  =   H3   -980      15,0 27,0   35,71  64,29
A  8    8 34  FEITL, F - ROHRER, S - HORWATH, B - MOSHAMMER, E               6H    W  =   T3   -980      15,0 27,0   35,71  64,29
A  9    9 23  DELLADIO, N - MICHELI, F - LONYAY, L - ZWICKNAGL, S            6N    O  =   K5   -990       5,0 37,0   11,90  88,10
A 10   10 25  POZNANSKI, E - SCHIAVON, T - FROLI, A - ZORZI, M               3N    O  +2  K5   -460      40,0  2,0   95,24   4,76
A 11   11 27  EBENHÖH, A - MAXBAUER, H - SANTIFALLER, M - SERGIO, F          4H    W  +2  K5   -480      32,0 10,0   76,19  23,81
A 12   12 29  BRADL, G - HINTERHUBER, M - BRUGGER, W - WOHLFAHRT, G          6H    W  =   PD   -980      15,0 27,0   35,71  64,29
A 13   13 31  MATTER, A - SCHENKER, L - DENZ, A - SPAUR, U                   5H    W  +1  K8   -480      32,0 10,0   76,19  23,81
A 14   14 33  MERRETTE, S - UNGERER, H - FADANELLI, G - GAIFOS, V            6N    O  =   KA   -990       5,0 37,0   11,90  88,10
B  1   41 61  KUBA, D - SEIDEL, T - FORSTINGER, F - GRASSECKER, S            3N    O  +4  K2   -520      20,0 22,0   47,62  52,38
B  4   44 67  CORNELIS, H - KREMSER, H - GIRELLI, A - MENINI, G              6N    O  =   P2   -990       5,0 37,0   11,90  88,10
B  5   45 69  FINK, J - PEDRINI, L - DELLADIO, G - SORANZO, M A              4H    O  +2  PD   -480      32,0 10,0   76,19  23,81
B  6   46 71  HOFMANN, G - KOCH, H - PAOLI, W - TRETTL, E                    6H    W  =   PD   -980      15,0 27,0   35,71  64,29
B  7   47 73  DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E - SCHÖNHERR, H - VOLDERAUER, K     7H    W  -2  PD   100       42,0  0,0  100,00   0,00
B  8   48 62  HEINRICH, N - LENDL, H - DURST, I - KRÖLL, R                   3N    O  +3  K4   -490      23,0 19,0   54,76  45,24
B  9   49 64  KRATZER, E - SCHMALZEL, P - GÖTSCH, M - JANACEK, H             3N    O  +3  K5   -490      23,0 19,0   54,76  45,24
B 10   50 66  ANDREATTA, S - STRELLER, B - EICHLER, G - WILCKE, M            4H    W  +2  PD   -480      32,0 10,0   76,19  23,81
B 11   51 68  GLOYER, M - GLOYER, W - POLLAK, E - RAUCH, B                   4H    W  +2  K2   -480      32,0 10,0   76,19  23,81
B 12   52 70  HUTER, T - TYSZKIEWICZ, M - MOOSLECHNER, D - MOOSLECHNER, E    6N    O  =   KA   -990       5,0 37,0   11,90  88,10
B 13   53 72  PICHLER, H - SCHUSTER, S - BERNARDI, M - GRATL, N              6N    O  =   KA   -990       5,0 37,0   11,90  88,10



---------------------------------------------------------------------------------
3      KB8732        
Süd    B63           
O-W    82            
       72            
A10           9654   
109           AD     
D7654         AB93   
DB109         854    
       D             
       K87542        
       K10           
       AK63          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1 34  SEIDEL, W - SEIDEL, W - HORWATH, B - MOSHAMMER, E              3H    S  +1  K5   170       32,0 10,0   76,19  23,81
A  2    2 22  MALDET, D - MALDET, R - JAUK, U - NEMEC, D                     4H    S  =   TD   420       39,0  3,0   92,86   7,14
A  6    6 29  CALI, G - STINGARI, F - BRUGGER, W - WOHLFAHRT, G              4H    S  =   TD   420       39,0  3,0   92,86   7,14
A  7    7 31  JANNAUSCH, C - SPINN, R - DENZ, A - SPAUR, U                   3H    S  +1  K10  170       32,0 10,0   76,19  23,81
A  8    8 33  FEITL, F - ROHRER, S - FADANELLI, G - GAIFOS, V                3H    S  =   TD   140       20,0 22,0   47,62  52,38
A  9    9 21  DELLADIO, N - MICHELI, F - DENZ, E - GLOYER, S                 2H    S  +1  TD   140       20,0 22,0   47,62  52,38
A 10   10 24  POZNANSKI, E - SCHIAVON, T - EGGER, I - EGGER, N               3H    S  -1  TD   -50        5,0 37,0   11,90  88,10
A 11   11 26  EBENHÖH, A - MAXBAUER, H - DENK, T - FUCHSHUBER, C             3H    S  =   PK   140       20,0 22,0   47,62  52,38
A 12   12 28  BRADL, G - HINTERHUBER, M - MILLER, A - PLATTNER, M            4H    S  -1  TD   -50        5,0 37,0   11,90  88,10
A 13   13 30  MATTER, A - SCHENKER, L - CAVOSI, G - SHAID, A                 2H    S  +1  PA   140       20,0 22,0   47,62  52,38
A 14   14 32  MERRETTE, S - UNGERER, H - DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U     2H    S  +1  T3   140       20,0 22,0   47,62  52,38
B  1   41 73  KUBA, D - SEIDEL, T - SCHÖNHERR, H - VOLDERAUER, K             3H    S  +1  K3   170       32,0 10,0   76,19  23,81
B  2   42 62  DOTZAUER, H - FROMME, G - DURST, I - KRÖLL, R                  4H    S  -1  TD   -50        5,0 37,0   11,90  88,10
B  5   45 68  FINK, J - PEDRINI, L - POLLAK, E - RAUCH, B                    3H    N  =   PA   140       20,0 22,0   47,62  52,38
B  6   46 70  HOFMANN, G - KOCH, H - MOOSLECHNER, D - MOOSLECHNER, E         2H    S  +1  TD   140       20,0 22,0   47,62  52,38
B  7   47 72  DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E - BERNARDI, M - GRATL, N           1H    S  +1  PA   110       10,0 32,0   23,81  76,19
B  8   48 61  HEINRICH, N - LENDL, H - FORSTINGER, F - GRASSECKER, S         3H    S  =   TD   140       20,0 22,0   47,62  52,38
B  9   49 63  KRATZER, E - SCHMALZEL, P - BOREA, C - MERRETTE, E             4H    S  =   TD   420       39,0  3,0   92,86   7,14
B 10   50 65  ANDREATTA, S - STRELLER, B - GRAIFF, M - NONES, A              4H    S  -1  PA   -50        5,0 37,0   11,90  88,10
B 11   51 67  GLOYER, M - GLOYER, W - GIRELLI, A - MENINI, G                 4H    S  =   TD   420       39,0  3,0   92,86   7,14
B 12   52 69  HUTER, T - TYSZKIEWICZ, M - DELLADIO, G - SORANZO, M A         4H    S  -2  PA   -100       0,0 42,0    0,00 100,00
B 13   53 71  PICHLER, H - SCHUSTER, S - PAOLI, W - TRETTL, E                3H    S  =   TD   140       20,0 22,0   47,62  52,38



---------------------------------------------------------------------------------
4      B1097         
West   B102          
Alle   76432         
       D             
K832          AD4    
AK974         D6     
8             109    
A43           KB8752 
       65            
       853           
       AKDB5         
       1096          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1 34  SEIDEL, W - SEIDEL, W - HORWATH, B - MOSHAMMER, E              4P    W  -1  K2   100       39,0  3,0   92,86   7,14
A  2    2 22  MALDET, D - MALDET, R - JAUK, U - NEMEC, D                     5T    O  +1  KA   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
A  6    6 29  CALI, G - STINGARI, F - BRUGGER, W - WOHLFAHRT, G              5T    O  +1  KA   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
A  7    7 31  JANNAUSCH, C - SPINN, R - DENZ, A - SPAUR, U                   4H    W  +1  K2   -650      12,0 30,0   28,57  71,43
A  8    8 33  FEITL, F - ROHRER, S - FADANELLI, G - GAIFOS, V                4H    W  +2  K2   -680       5,0 37,0   11,90  88,10
A  9    9 21  DELLADIO, N - MICHELI, F - DENZ, E - GLOYER, S                 4P    W  =   K6   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
A 10   10 24  POZNANSKI, E - SCHIAVON, T - EGGER, I - EGGER, N               4P    W  =   K6   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
A 11   11 26  EBENHÖH, A - MAXBAUER, H - DENK, T - FUCHSHUBER, C             5T    O  +1  KA   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
A 12   12 28  BRADL, G - HINTERHUBER, M - MILLER, A - PLATTNER, M            4P    W  =   K2   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
A 13   13 30  MATTER, A - SCHENKER, L - CAVOSI, G - SHAID, A                 4H    W  +2  K7   -680       5,0 37,0   11,90  88,10
A 14   14 32  MERRETTE, S - UNGERER, H - DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U     5T    O  +1  KA   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
B  1   41 73  KUBA, D - SEIDEL, T - SCHÖNHERR, H - VOLDERAUER, K             4P    W  -2  K2   200       42,0  0,0  100,00   0,00
B  2   42 62  DOTZAUER, H - FROMME, G - DURST, I - KRÖLL, R                  3N    O  -1  KA   100       39,0  3,0   92,86   7,14
B  5   45 68  FINK, J - PEDRINI, L - POLLAK, E - RAUCH, B                    5T    O  +1  KA   -620      23,0 19,0   54,76  45,24
B  6   46 70  HOFMANN, G - KOCH, H - MOOSLECHNER, D - MOOSLECHNER, E         4H    W  +1  PB   -650      12,0 30,0   28,57  71,43
B  7   47 72  DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E - BERNARDI, M - GRATL, N           3Kx   S  -2  TK   -500      32,0 10,0   76,19  23,81
B  8   48 61  HEINRICH, N - LENDL, H - FORSTINGER, F - GRASSECKER, S         4T    O  +2  KA   -170      35,0  7,0   83,33  16,67
B  9   49 63  KRATZER, E - SCHMALZEL, P - BOREA, C - MERRETTE, E             4P    O  +1  KA   -650      12,0 30,0   28,57  71,43
B 10   50 65  ANDREATTA, S - STRELLER, B - GRAIFF, M - NONES, A              4H    W  +2  K2   -680       5,0 37,0   11,90  88,10
B 11   51 67  GLOYER, M - GLOYER, W - GIRELLI, A - MENINI, G                 4H    W  +3  PB   -710       0,0 42,0    0,00 100,00
B 12   52 69  HUTER, T - TYSZKIEWICZ, M - DELLADIO, G - SORANZO, M A         4T    O  +2  KA   -170      35,0  7,0   83,33  16,67
B 13   53 71  PICHLER, H - SCHUSTER, S - PAOLI, W - TRETTL, E                4H    W  +2  K2   -680       5,0 37,0   11,90  88,10



---------------------------------------------------------------------------------
5      KD7           
Nord   1086          
N-S    D10932        
       AD            
B85           92     
ADB           K9754  
654           K87    
10542         873    
       A10643        
       32            
       AB            
       KB96          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1 33  SEIDEL, W - SEIDEL, W - FADANELLI, G - GAIFOS, V               4P    S  +1  HA   650       23,0 19,0   54,76  45,24
A  2    2 21  MALDET, D - MALDET, R - DENZ, E - GLOYER, S                    3K    N  =   T3   110        2,0 40,0    4,76  95,24
A  3    3 23  FRANZOI, E - TOSCANA, J - LONYAY, L - ZWICKNAGL, S             4P    S  +1  HA   650       23,0 19,0   54,76  45,24
A  7    7 30  JANNAUSCH, C - SPINN, R - CAVOSI, G - SHAID, A                 5P    S  =   HA   650       23,0 19,0   54,76  45,24
A  8    8 32  FEITL, F - ROHRER, S - DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U         3N    N  -1  H4   -100       0,0 42,0    0,00 100,00
A  9    9 34  DELLADIO, N - MICHELI, F - HORWATH, B - MOSHAMMER, E           4P    S  +1  K6   650       23,0 19,0   54,76  45,24
A 10   10 22  POZNANSKI, E - SCHIAVON, T - JAUK, U - NEMEC, D                4P    S  +1  K6   650       23,0 19,0   54,76  45,24
A 11   11 25  EBENHÖH, A - MAXBAUER, H - FROLI, A - ZORZI, M                 4P    S  +1  K4   650       23,0 19,0   54,76  45,24
A 12   12 27  BRADL, G - HINTERHUBER, M - SANTIFALLER, M - SERGIO, F         4P    S  +1  K5   650       23,0 19,0   54,76  45,24
A 13   13 29  MATTER, A - SCHENKER, L - BRUGGER, W - WOHLFAHRT, G            4P    S  +3  K6   710       39,0  3,0   92,86   7,14
A 14   14 31  MERRETTE, S - UNGERER, H - DENZ, A - SPAUR, U                  4P    S  +1  P5   650       23,0 19,0   54,76  45,24
B  1   41 72  KUBA, D - SEIDEL, T - BERNARDI, M - GRATL, N                   4P    S  +3  K5   710       39,0  3,0   92,86   7,14
B  2   42 61  DOTZAUER, H - FROMME, G - FORSTINGER, F - GRASSECKER, S        4P    S  =   HA   620        7,0 35,0   16,67  83,33
B  3   43 63  FAVRETTO, R - PONTELLI, G - BOREA, C - MERRETTE, E             4P    S  +1  T10  650       23,0 19,0   54,76  45,24
B  6   46 69  HOFMANN, G - KOCH, H - DELLADIO, G - SORANZO, M A              4P    S  +3  K6   710       39,0  3,0   92,86   7,14
B  7   47 71  DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E - PAOLI, W - TRETTL, E             4H    S  =   T4   620        7,0 35,0   16,67  83,33
B  8   48 73  HEINRICH, N - LENDL, H - SCHÖNHERR, H - VOLDERAUER, K          3N    N  +1  H5   630       10,0 32,0   23,81  76,19
B  9   49 62  KRATZER, E - SCHMALZEL, P - DURST, I - KRÖLL, R                4P    S  +1  HB   650       23,0 19,0   54,76  45,24
B 10   50 64  ANDREATTA, S - STRELLER, B - GÖTSCH, M - JANACEK, H            2P    S  +3  HA   200        4,0 38,0    9,52  90,48
B 11   51 66  GLOYER, M - GLOYER, W - EICHLER, G - WILCKE, M                 4P    S  +1  HA   650       23,0 19,0   54,76  45,24
B 12   52 68  HUTER, T - TYSZKIEWICZ, M - POLLAK, E - RAUCH, B               4P    N  +3  K4   710       39,0  3,0   92,86   7,14
B 13   53 70  PICHLER, H - SCHUSTER, S - MOOSLECHNER, D - MOOSLECHNER, E     4P    S  +1  P5   650       23,0 19,0   54,76  45,24



---------------------------------------------------------------------------------
6      AKB8743       
Ost    B98           
O-W    72            
       10            
106           D5     
10432         AD5    
63            AD10984
A9753         K2     
       92            
       K76           
       KB5           
       DB864         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1 33  SEIDEL, W - SEIDEL, W - FADANELLI, G - GAIFOS, V               4Px   N  =   HA   590       41,0  1,0   97,62   2,38
A  2    2 21  MALDET, D - MALDET, R - DENZ, E - GLOYER, S                    3Px   N  =   KA   530       37,0  5,0   88,10  11,90
A  3    3 23  FRANZOI, E - TOSCANA, J - LONYAY, L - ZWICKNAGL, S             3N    S  =   K6   400       26,0 16,0   61,90  38,10
A  7    7 30  JANNAUSCH, C - SPINN, R - CAVOSI, G - SHAID, A                 5K    O  -3  P9   300       24,0 18,0   57,14  42,86
A  8    8 32  FEITL, F - ROHRER, S - DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U         2P    N  +1  KA   140        8,0 34,0   19,05  80,95
A  9    9 34  DELLADIO, N - MICHELI, F - HORWATH, B - MOSHAMMER, E           2P    N  +3  K4   200       22,0 20,0   52,38  47,62
A 10   10 22  POZNANSKI, E - SCHIAVON, T - JAUK, U - NEMEC, D                4P    N  -1  K8   -50        4,0 38,0    9,52  90,48
A 11   11 25  EBENHÖH, A - MAXBAUER, H - FROLI, A - ZORZI, M                 5K    W  -5  P9   500       34,0  8,0   80,95  19,05
A 12   12 27  BRADL, G - HINTERHUBER, M - SANTIFALLER, M - SERGIO, F         4Px   N  -1  KA   -100       0,0 42,0    0,00 100,00
A 13   13 29  MATTER, A - SCHENKER, L - BRUGGER, W - WOHLFAHRT, G            3P    N  +1  KA   170       15,0 27,0   35,71  64,29
A 14   14 31  MERRETTE, S - UNGERER, H - DENZ, A - SPAUR, U                  3Px   N  =   KA   530       37,0  5,0   88,10  11,90
B  1   41 72  KUBA, D - SEIDEL, T - BERNARDI, M - GRATL, N                   3P    N  +1  KA   170       15,0 27,0   35,71  64,29
B  2   42 61  DOTZAUER, H - FROMME, G - FORSTINGER, F - GRASSECKER, S        4P    N  -1  KA   -50        4,0 38,0    9,52  90,48
B  3   43 63  FAVRETTO, R - PONTELLI, G - BOREA, C - MERRETTE, E             3P    N  +1  KA   170       15,0 27,0   35,71  64,29
B  6   46 69  HOFMANN, G - KOCH, H - DELLADIO, G - SORANZO, M A              3P    N  +1  KA   170       15,0 27,0   35,71  64,29
B  7   47 71  DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E - PAOLI, W - TRETTL, E             3P    N  +1  KA   170       15,0 27,0   35,71  64,29
B  8   48 73  HEINRICH, N - LENDL, H - SCHÖNHERR, H - VOLDERAUER, K          4Px   N  =   HA   590       41,0  1,0   97,62   2,38
B  9   49 62  KRATZER, E - SCHMALZEL, P - DURST, I - KRÖLL, R                4P    N  -1  KA   -50        4,0 38,0    9,52  90,48
B 10   50 64  ANDREATTA, S - STRELLER, B - GÖTSCH, M - JANACEK, H            3P    N  +1  HA   170       15,0 27,0   35,71  64,29
B 11   51 66  GLOYER, M - GLOYER, W - EICHLER, G - WILCKE, M                 4P    N  +1  KA   450       31,0 11,0   73,81  26,19
B 12   52 68  HUTER, T - TYSZKIEWICZ, M - POLLAK, E - RAUCH, B               4P    N  +1  T3   450       31,0 11,0   73,81  26,19
B 13   53 70  PICHLER, H - SCHUSTER, S - MOOSLECHNER, D - MOOSLECHNER, E     4P    N  =   P3   420       28,0 14,0   66,67  33,33



---------------------------------------------------------------------------------
7      42            
Süd    ADB42         
Alle   K6            
       DB105         
AK83          B1065  
8             1093   
1083          AD97   
AK982         43     
       D97           
       K765          
       B542          
       76            

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1 32  SEIDEL, W - SEIDEL, W - DELLE KARTH, I - STÜRZENBAUM, U        2H    N  =   T4   110       39,0  3,0   92,86   7,14
A  2    2 34  MALDET, D - MALDET, R - HORWATH, B - MOSHAMMER, E              4T    W  -2  HD   200       42,0  0,0  100,00   0,00
A  3    3 22  FRANZOI, E - TOSCANA, J - JAUK, U - NEMEC, D                   2H    S  =   PA   110       39,0  3,0   92,86   7,14
A  4    4 24  BRADL, G - KREMSER, G - EGGER, I - EGGER, N                    3P    W  +1  TD   -170      26,0 16,0   61,90  38,10
A  8    8 31  FEITL, F - ROHRER, S - DENZ, A - SPAUR, U                      4P    W  =   HA   -620       0,0 42,0    0,00 100,00
A  9    9 33  DELLADIO, N - MICHELI, F - FADANELLI, G - GAIFOS, V            3P    O  +1  H6   -170      26,0 16,0   61,90  38,10
